We use cookies to provide an effective service and evaluate it's performance in order to improve your user experience. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies.
December - 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January - 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February - 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March - 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
from | Up to | Price(night) VAT included |
---|---|---|
01/06/2024 | 30/06/2024 | €598.57 |
01/07/2024 | 31/07/2024 | €668.57 |
01/08/2024 | 31/08/2024 | €768.57 |
01/09/2024 | 30/09/2024 | €598.57 |
We had a great time
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A guest
| |||
Good value for money, also the agency helped us a lot because we arrived at night.
Good value for money, also the agency helped us a lot because we arrived at night.
|
|||
|
|
||
Nice close-to-town house
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ANDREW (United Kingdom)
| |||
Quiet house.Close to Ibiza town and Talamanca beach.
Nice garden
Quiet house.Close to Ibiza town and Talamanca beach.
Nice garden
|
|||
In my opinion, it is a little bit too personal.
In my opinion, it is a little bit too personal.
|
|||
|
|
||